- Compare
- Find an Advisor
- Calculators
Money Transfer
Retirement
Borrowing
Savings
Budget & Goal Setting
- Tools & Guides
Tools
Companies
Property Buying
Insurance Advice
Borrowing Advice
Reviews
- News
- About
Financial Services Company
last updated on 2018-10-11 12:41:26
Rating | |
Rate per annum | 17.95% - 8.95% |
Loan Amount | $1 000 - $20 000 |
Loan Period | 24 months - 36 months |
Early repayment/part prepayment fee | You can repay your loan as quickly as you like and at no additional cost. |
Loan purpose |
|
Penalty interest rate delta | +5% |
Top up option | No |
Establishment fee | $250 |
Late payment fee | $15 |
Payment frequency | monthly |
Secured | No |
Requirements |
|